富士河口湖町指定文化財產一覽
(截至25年1月29日)
富士山
所在地 | 富士吉田市,山中湖村,富士河口湖鎮,鳴澤村,忍野村 |
通過指定 | 風景名勝的特殊地方 |
樣 | 山脈 |
指定號碼 | - |
指定日期 | 昭和 27.11.22 |
成員人數 | - |
業主和經理 | 靜岡縣山梨縣 |
富士禦室淺間神社本殿
所在地 | 藤川口湖町胜山3945(原市:胜山村) |
通過指定 | 重要的文化財產 |
樣 | 建築 |
指定號碼 | - |
指定日期 | 昭和 60.5.18 |
成員人數 | 1大廈 |
業主和經理 | 富士大室淺間神社 |
富士山和青木原樹海的原始森林
所在地 | 富士河口湖町/鳴澤村(舊市:上石岐村) |
通過指定 | 天然寶藏 |
樣 | 廠 |
指定號碼 | - |
指定日期 | 大正15.2.24 22.3.20 |
成員人數 | - |
業主和經理 | 山梨縣 |
精進大杉樹
所在地 | 富士河口湖町商事84(舊市:上石岐村) |
通過指定 | 天然寶藏 |
樣 | 廠 |
指定號碼 | - |
指定日期 | 昭和 3.1.31 |
成員人數 | - |
業主和經理 | wa訪神社 |
本栖風穴
所在地 | 富士河口湖鎮石塚本棲222(原市:神石築村) |
通過指定 | 天然寶藏 |
樣 | 地質礦產 |
指定號碼 | - |
指定日期 | 昭和 4.12.17 |
成員人數 | - |
業主和經理 | 山梨縣(富士河口湖鎮) |
Fugaku風洞
所在地 | 富士河口湖町青木原章治514(原市:上石岐村) |
通過指定 | 天然寶藏 |
樣 | 地質礦產 |
指定號碼 | - |
指定日期 | 昭和 4.12.17 |
成員人數 | - |
業主和經理 | 山梨縣(富士河口湖鎮) |
富士風穴
所在地 | 富士河口湖町青木原章治514(原市:上石岐村) |
通過指定 | 天然寶藏 |
樣 | 地質礦產 |
指定號碼 | - |
指定日期 | 昭和 4.12.17 |
成員人數 | - |
業主和經理 | 山梨縣(富士河口湖鎮) |
龍洞
所在地 | 富士河口湖鎮青木原紗子2068(原市:蘆和田村) |
通過指定 | 天然寶藏 |
樣 | 地質礦產 |
指定號碼 | - |
指定日期 | 昭和 4.12.17 |
成員人數 | - |
業主和經理 | 山梨縣(富士河口湖鎮) |
Saiko蝙蝠洞和蝙蝠
所在地 | 富士河口湖鎮青木原紗子2068(原市:蘆和田村) |
通過指定 | 天然寶藏 |
樣 | 地質礦產和動物 |
指定號碼 | - |
指定日期 | 昭和 4.12.17 |
成員人數 | - |
業主和經理 | 山梨縣(富士河口湖鎮) |
船津熔岩樹模
所在地 | 富士河口湖鎮船津麻za太奈6603 /丸馬6663(原市:河口湖鎮) |
通過指定 | 天然寶藏 |
樣 | 地質礦產 |
指定號碼 | - |
指定日期 | 昭和 4.12.17 |
成員人數 | - |
業主和經理 | 山梨縣(富士河口湖鎮) |
富士河口淺間神社
所在地 | 富士河口湖町川口人物東面1 |
通過指定 | 歷史遺址 |
樣 | 遺跡 |
指定號碼 | - |
指定日期 | 23.2.7年 |
成員人數 | - |
業主和經理 | 川口淺間神社 |
三坂Pass
所在地 | 富士河口湖鎮河口湖三坂山2480-1 |
通過指定 | - |
樣 | - |
指定號碼 | - |
指定日期 | - |
成員人數 | - |
業主和經理 | 川口淺間神社 |
富士大室淺間神社第二站
所在地 | 富士河口湖町胜山字符富士山第二車站3953等 |
通過指定 | - |
樣 | - |
指定號碼 | - |
指定日期 | - |
成員人數 | - |
業主和經理 | 富士大室淺間神社 |
富士大室淺間神社里屋
所在地 | 富士河口湖町胜山麻宮3951 |
通過指定 | - |
樣 | - |
指定號碼 | - |
指定日期 | - |
成員人數 | - |
業主和經理 | 富士大室淺間神社 |
富士五湖河口湖
所在地 | 富士河口湖鎮 |
通過指定 | 風景區 |
樣 | 湖 |
指定號碼 | - |
指定日期 | 23.9.21年 |
成員人數 | - |
業主和經理 | 山梨縣等 |
齋子
所在地 | 富士河口湖鎮 |
通過指定 | - |
樣 | - |
指定號碼 | - |
指定日期 | - |
成員人數 | - |
業主和經理 | 山梨縣 |
精進湖
所在地 | 富士河口湖鎮 |
通過指定 | - |
樣 | - |
指定號碼 | - |
指定日期 | - |
成員人數 | - |
業主和經理 | 山梨縣 |
本棲湖
所在地 | Min面町藤川口湖町 |
通過指定 | - |
樣 | - |
指定號碼 | - |
指定日期 | - |
成員人數 | - |
業主和經理 | 山梨縣 |