富士河口湖町指定文化財產一覽
(截至25年1月29日)
丸尾地藏堂
所在地 | 富士河口湖町船津治三丸夫(原市:河口湖町) |
通過指定 | 有形文化財產 |
樣 | 建築 |
指定號碼 | - |
指定日期 | 昭和 47.12.1 |
成員人數 | - |
業主和經理 | 圓通寺 |
御坂城遺址
所在地 | 富士河口湖町川口三坂山2740的一部分(原市:河口湖町) |
通過指定 | 歷史遺址 |
樣 | 城堡廢墟 |
指定號碼 | - |
指定日期 | 昭和 47.12.1 |
成員人數 | - |
業主和經理 | 山梨縣 |
宇野島
所在地 | 富士河口湖町2584大石(原市:河口湖町) |
通過指定 | 歷史遺址 |
樣 | 遺跡 |
指定號碼 | - |
指定日期 | 昭和 47.12.1 |
成員人數 | - |
業主和經理 | 鸕淀島神社 |
三十番神堂
所在地 | 富士河口湖鎮Kodachi 692(妙王寺地區)(原市:河口湖鎮) |
通過指定 | 有形文化財產 |
樣 | 建築 |
指定號碼 | - |
指定日期 | 昭和 49.5.14 |
成員人數 | - |
業主和經理 | 妙法寺 |
妙法寺庫裏
所在地 | 富士河口湖町692 Kodachi(原市:河口湖町) |
通過指定 | 有形文化財產 |
樣 | 建築 |
指定號碼 | - |
指定日期 | 昭和 49.5.14 |
成員人數 | - |
業主和經理 | 妙法寺 |
井出本溪四國門大廈
所在地 | 富士河口湖町船津8(原市:河口湖町) |
通過指定 | 有形文化財產 |
樣 | 建築 |
指定號碼 | - |
指定日期 | 昭和 49.5.14 |
成員人數 | - |
業主和經理 | 井出右衛門 |
井出家長門館大樓
所在地 | 富士河口湖町船津20(原市:河口湖町) |
通過指定 | 有形文化財產 |
樣 | 建築 |
指定號碼 | - |
指定日期 | 昭和 49.5.14 |
成員人數 | - |
業主和經理 | 井出常井 |
圓通寺的背面
所在地 | 富士河口湖町船津3932(原市:河口湖町) |
通過指定 | 有形文化財產 |
樣 | 建築 |
指定號碼 | - |
指定日期 | 昭和 49.5.14 |
成員人數 | - |
業主和經理 | 圓通寺 |
圓通本館
所在地 | 富士河口湖町船津3932(原市:河口湖町) |
通過指定 | 有形文化財產 |
樣 | 建築 |
指定號碼 | - |
指定日期 | 昭和 49.5.14 |
成員人數 | - |
業主和經理 | 圓通寺 |
河口淺間神社
所在地 | 富士河口湖町河口1(原市:河口湖町) |
通過指定 | 有形文化財產 |
樣 | 建築 |
指定號碼 | - |
指定日期 | 昭和 49.5.14 |
成員人數 | - |
業主和經理 | 川口淺間神社 |
黒駒大絵馬
所在地 | 富士河口湖町河口1(原市:河口湖町) |
通過指定 | 有形文化財產 |
樣 | 美術和工藝 |
指定號碼 | - |
指定日期 | 昭和 57.5.27 |
成員人數 | - |
業主和經理 | 川口淺間神社 |
川口湖的發掘
所在地 | 富士河口湖町船津4242(原市:河口湖町) |
通過指定 | 歷史遺址 |
樣 | 遺跡 |
指定號碼 | - |
指定日期 | 昭和 60.7.10 |
成員人數 | - |
業主和經理 | - |
川久保寺府邸
所在地 | 富士河口湖鎮Kodachi 1070之前(原市政府:河口湖鎮) |
通過指定 | 歷史遺址 |
樣 | 遺跡 |
指定號碼 | - |
指定日期 | 2.9.17年 |
成員人數 | - |
業主和經理 | 山梨縣 |
紫藤樹
所在地 | 藤川口湖町胜山3950(原市:胜山村) |
通過指定 | 天然寶藏 |
樣 | 樹 |
指定號碼 | - |
指定日期 | 昭和 47.6.15 |
成員人數 | - |
業主和經理 | 富士大室淺間神社大石風格 |
神越
所在地 | 富士河口湖鎮胜山3947-1(原市:胜山村) |
通過指定 | 有形文化財產 |
樣 | 美術和工藝 |
指定號碼 | - |
指定日期 | 昭和 52.8.20 |
成員人數 | - |
業主和經理 | 富士大室淺間神社 |
犬櫻
所在地 | 藤川口湖町胜山609(原市:胜山村) |
通過指定 | 天然寶藏 |
樣 | 樹 |
指定號碼 | - |
指定日期 | 昭和 52.8.20 |
成員人數 | - |
業主和經理 | 妙音寺 |
裏白樹(山梨)
所在地 | 藤川口湖町胜山708(原市:胜山村) |
通過指定 | 天然寶藏 |
樣 | 樹 |
指定號碼 | - |
指定日期 | 昭和 52.8.20 |
成員人數 | - |
業主和經理 | 渡邊淳美(Sumi Watanabe) |
八王子神社
所在地 | 藤川口湖町胜山938(原市:胜山村) |
通過指定 | 有形文化財產 |
樣 | 建築 |
指定號碼 | - |
指定日期 | 昭和 54.1.26 |
成員人數 | - |
業主和經理 | 八王子神社 |
武田Fudo Myoo坐像
所在地 | 富士河口湖鎮胜山3951-1(原市:胜山村) |
通過指定 | 有形文化財產 |
樣 | 美術和工藝 |
指定號碼 | - |
指定日期 | 昭和 63.2.27 |
成員人數 | - |
業主和經理 | 富士大室淺間神社 |
八王子神社禮拜堂1號樓
所在地 | 藤川口湖町胜山938(原市:胜山村) |
通過指定 | 有形文化財產 |
樣 | 建築 |
指定號碼 | - |
指定日期 | 11.8.5年 |
成員人數 | - |
業主和經理 | 八王子神社 |
主教坐雕像
所在地 | 富士河口湖鎮胜山3951-1(原市:胜山村) |
通過指定 | 有形文化財產 |
樣 | 美術和工藝 |
指定號碼 | - |
指定日期 | 6.9.11年 |
成員人數 | - |
業主和經理 | 富士大室淺間神社 |
被遺棄的Jorenji寺
所在地 | 富士河口湖鎮胜山3947-1(原市:胜山村) |
通過指定 | 有形文化財產 |
樣 | 美術和工藝 |
指定號碼 | - |
指定日期 | 6.9.11年 |
成員人數 | - |
業主和經理 | 富士河口湖鎮 |
勝山小學紀念樹(松樹)
所在地 | 藤川口湖町胜山1047(原市:胜山村) |
通過指定 | 天然寶藏 |
樣 | 樹 |
指定號碼 | - |
指定日期 | 7.9.23年 |
成員人數 | - |
業主和經理 | 富士河口湖鎮 |
本館,招待所,妙音寺大樓倉庫的後方
所在地 | 藤川口湖町胜山609(原市:胜山村) |
通過指定 | 有形文化財產 |
樣 | 建築 |
指定號碼 | - |
指定日期 | 6.9.11年 |
成員人數 | - |
業主和經理 | 妙音寺 |
富士大室淺間神社里宮神社
所在地 | 富士河口湖鎮胜山3751-1(原市:胜山村) |
通過指定 | 有形文化財產 |
樣 | 建築 |
指定號碼 | - |
指定日期 | 平成時代11.17 |
成員人數 | - |
業主和經理 | 富士大室淺間神社 |
Shotoku王子和廚房
所在地 | 富士河口湖鎮胜山3751-1(原市:胜山村) |
通過指定 | 有形文化財產 |
樣 | 美術和工藝 |
指定號碼 | - |
指定日期 | 平成時代4.1 |
成員人數 | - |
業主和經理 | 富士大室淺間神社 |
元六世齋年
所在地 | 藤河口湖町本棲(原市:神石築村) |
通過指定 | 無形文化財產 |
樣 | 民俗學 |
指定號碼 | - |
指定日期 | 昭和 60.3.30 |
成員人數 | - |
業主和經理 | 本棲區 |
渡邊監獄於的墓
所在地 | 藤河口湖町本棲94(原市:神石築村) |
通過指定 | 歷史遺址 |
樣 | 墓 |
指定號碼 | - |
指定日期 | 昭和 60.3.30 |
成員人數 | - |
業主和經理 | 伊藤克澄 |
諏訪神社的大杉樹
所在地 | 富士河口湖町商事84(舊市:上石岐村) |
通過指定 | 天然寶藏 |
樣 | 樹 |
指定號碼 | - |
指定日期 | 昭和 60.3.30 |
成員人數 | - |
業主和經理 | wa訪神社 |
釈迦如来座像
所在地 | 富士河口湖町大嵐6號(原市:蘆和田村) |
通過指定 | 有形文化財產 |
樣 | 美術和工藝 |
指定號碼 | - |
指定日期 | 昭和 57.7.14 |
成員人數 | - |
業主和經理 | 仁慈寺 |
四天王像
所在地 | 富士河口湖町大嵐6號(原市:蘆和田村) |
通過指定 | 有形文化財產 |
樣 | 美術和工藝 |
指定號碼 | - |
指定日期 | 昭和 57.7.14 |
成員人數 | - |
業主和經理 | 仁慈寺 |
鋸齒櫟
所在地 | 富士河口湖町大嵐71號(原市:蘆和田村) |
通過指定 | 天然寶藏 |
樣 | 樹 |
指定號碼 | - |
指定日期 | 9.8.12年 |
成員人數 | - |
業主和經理 | 天神神社 |
第一塔
所在地 | 富士河口湖町船津5168(原市:河口湖町) |
通過指定 | 有形文化財產 |
樣 | 金石料 |
指定號碼 | - |
指定日期 | 昭和 47.12.1 |
成員人數 | - |
業主和經理 | 圓通寺 |
三浦家庭門
所在地 | 富士河口湖町河口15(原市:河口湖町) |
通過指定 | 有形文化財產 |
樣 | 建築 |
指定號碼 | - |
指定日期 | 15.2.18年 |
成員人數 | - |
業主和經理 | 三浦史郎 |
嵐山大神社
所在地 | 富士河口湖町大嵐71號(原市:蘆和田村) |
通過指定 | 有形文化財產 |
樣 | 建築 |
指定號碼 | - |
指定日期 | 15.4.17年 |
成員人數 | - |
業主和經理 | 天神神社 |
十大神社主神社
所在地 | 富士河口湖町大嵐71號(原市:蘆和田村) |
通過指定 | 有形文化財產 |
樣 | 建築 |
指定號碼 | - |
指定日期 | 15.4.17年 |
成員人數 | - |
業主和經理 | 天神神社 |
神札古判木
所在地 | 富士河口湖町大嵐71號(原市:蘆和田村) |
通過指定 | 有形文化財產 |
樣 | 美術和工藝 |
指定號碼 | - |
指定日期 | 15.4.17年 |
成員人數 | - |
業主和經理 | 天神神社 |
川口淺間神社的一排雪松
所在地 | 富士河口湖町河口1(原市:河口湖町) |
通過指定 | 天然寶藏 |
樣 | 樹 |
指定號碼 | - |
指定日期 | 15.2.18年 |
成員人數 | - |
業主和經理 | 川口淺間神社 |
河口淺間神社栃木
所在地 | 富士河口湖町河口1(原市:河口湖町) |
通過指定 | 天然寶藏 |
樣 | 樹 |
指定號碼 | - |
指定日期 | 15.2.18年 |
成員人數 | - |
業主和經理 | 川口淺間神社 |
河口淺間神社的樅樹
所在地 | 富士河口湖町河口1(原市:河口湖町) |
通過指定 | 天然寶藏 |
樣 | 樹 |
指定號碼 | - |
指定日期 | 15.2.18年 |
成員人數 | - |
業主和經理 | 川口淺間神社 |
山神社本殿
所在地 | 富士河口湖鎮本棲384-1(原市:神石築村) |
通過指定 | 有形文化財產 |
樣 | 建築 |
指定號碼 | - |
指定日期 | 13.12.12年 |
成員人數 | - |
業主和經理 | 山神社 |
山神社宝篋印塔
所在地 | 富士河口湖鎮本棲384-1(原市:神石築村) |
通過指定 | 有形文化財產 |
樣 | 考古材料 |
指定號碼 | - |
指定日期 | 13.12.12年 |
成員人數 | - |
業主和經理 | 山神社 |
神楽殿的基石
所在地 | 富士河口湖町大嵐71號(原市:蘆和田村) |
通過指定 | 有形文化財產 |
樣 | 考古材料 |
指定號碼 | - |
指定日期 | 15.4.17年 |
成員人數 | - |
業主和經理 | 山神社 |
東照宮御宿陣遺址
所在地 | 富士河口湖鎮胜山203-3(原市:胜山村) |
通過指定 | 歷史遺址 |
樣 | 遺跡 |
指定號碼 | - |
指定日期 | 15.10.8年 |
成員人數 | - |
業主和經理 | - |
金和銅藥劑師Nyorai雕像
所在地 | 富士河口湖鎮小立市139 |
通過指定 | 有形文化財產 |
樣 | 美術和工藝 |
指定號碼 | 富川指定第一 |
指定日期 | 18.12.20年 |
成員人數 | - |
業主和經理 | 常在寺 |
旋轉舞台
所在地 | 富士河口湖町692 Kodachi(妙妙寺附近) |
通過指定 | 有形文化財產 |
樣 | 建築 |
指定號碼 | 富川指定第一 |
指定日期 | 19.1.17年 |
成員人數 | - |
業主和經理 | 林區/久保區 |
大杉地區熔岩樹型群
所在地 | 富士河口湖町本棲223 |
通過指定 | 天然寶藏 |
樣 | 地質礦產 |
指定號碼 | 富川指定第一 |
指定日期 | 20.5.12年 |
成員人數 | - |
業主和經理 | 山梨縣 |
龍泉寺本堂及庫裡
所在地 | 富士河口湖鎮莊寺84 |
通過指定 | 有形文化財產 |
樣 | 建築 |
指定號碼 | 富川指定第一 |
指定日期 | 23.2.23年 |
成員人數 | - |
業主和經理 | 龍泉寺 |
諏訪神社社殿
所在地 | 富士河口湖鎮莊寺84 |
通過指定 | 有形文化財產 |
樣 | 建築 |
指定號碼 | 富川指定第一 |
指定日期 | 23.2.23年 |
成員人數 | - |
業主和經理 | 莊進區 |
Nichiren Shimoyama通訊
所在地 | 富士河口湖鎮小立市139 |
通過指定 | 有形文化財產 |
樣 | 美術和工藝 |
指定號碼 | 富川指定第一 |
指定日期 | 23.2.23年 |
成員人數 | - |
業主和經理 | 常在寺 |
Jozaiji文件
所在地 | 富士河口湖鎮小立市139 |
通過指定 | 有形文化財產 |
樣 | 美術和工藝 |
指定號碼 | 富川指定第一 |
指定日期 | 23.3.31年 |
成員人數 | - |
業主和經理 | 常在寺 |
林矢子舞
所在地 | 富士河口湖町小立林區 |
通過指定 | 無形民俗文化財產 |
樣 | 民間表演藝術 |
指定號碼 | 富川指定第一 |
指定日期 | 23.6.8年 |
成員人數 | - |
業主和經理 | 林矢子子舞蹈保護會 |
基本神社主神社和天谷
所在地 | 富士河口湖鎮長濱2402 |
通過指定 | 有形文化財產 |
樣 | 建築 |
指定號碼 | 富川指定第一 |
指定日期 | 24.7.24年 |
成員人數 | - |
業主和經理 | 基本神社 |