氣象觀測資料
在河口湖氣象站觀察到的過去61年(統計期:1933-1993年)的氣象數據。
請用它來預測天氣。
請用它來預測天氣。
單位:%(百分比)
1月
天 | 天 | ||||||||
1日期 | 69 | 10 | 13 | 8 | 16日期 | 84 | 3 | 3 | 10 |
2日期 | 69 | 17 | 7 | 7 | 17日期 | 84 | 7 | 0 | 10 |
3日期 | 72 | 7 | 10 | 11 | 18日期 | 77 | 7 | 2 | 15 |
4日期 | 74 | 8 | 10 | 8 | 19日期 | 79 | 5 | 8 | 8 |
5日期 | 77 | 5 | 7 | 11 | 20日期 | 87 | 2 | 8 | 3 |
6日期 | 77 | 5 | 7 | 11 | 21日期 | 77 | 3 | 5 | 15 |
7日期 | 75 | 11 | 7 | 7 | 22日期 | 80 | 7 | 2 | 11 |
8日期 | 84 | 7 | 5 | 5 | 23日期 | 80 | 5 | 3 | 11 |
9日期 | 84 | 7 | 5 | 5 | 24日期 | 75 | 7 | 7 | 11 |
10日期 | 77 | 7 | 5 | 11 | 25日期 | 75 | 3 | 13 | 8 |
11日期 | 74 | 8 | 13 | 5 | 26日期 | 75 | 5 | 13 | 7 |
12日期 | 74 | 11 | 8 | 7 | 27日期 | 85 | 7 | 3 | 5 |
13日期 | 75 | 3 | 8 | 13 | 28日期 | 74 | 10 | 7 | 10 |
14日期 | 84 | 5 | 8 | 3 | 29日期 | 69 | 10 | 10 | 11 |
15日期 | 75 | 10 | 5 | 10 | 30日期 | 69 | 10 | 11 | 10 |
31日期 | 75 | 7 | 7 | 11 |
2月
天 | 天 | ||||||||
1日期 | 72 | 5 | 5 | 18 | 16日期 | 66 | 11 | 8 | 15 |
2日期 | 70 | 8 | 7 | 15 | 17日期 | 52 | 13 | 13 | 21 |
3日期 | 66 | 11 | 5 | 18 | 18日期 | 61 | 13 | 7 | 20 |
4日期 | 75 | 3 | 8 | 13 | 19日期 | 70 | 7 | 11 | 11 |
5日期 | 70 | 8 | 5 | 16 | 20日期 | 61 | 15 | 13 | 10 |
6日期 | 72 | 7 | 2 | 20 | 21日期 | 70 | 5 | 13 | 11 |
7日期 | 70 | 5 | 7 | 18 | 22日期 | 62 | 18 | 10 | 10 |
8日期 | 70 | 8 | 7 | 15 | 23日期 | 66 | 15 | 11 | 8 |
9日期 | 67 | 13 | 10 | 10 | 24日期 | 59 | 11 | 15 | 15 |
10日期 | 63 | 10 | 12 | 15 | 25日期 | 56 | 11 | 13 | 20 |
11日期 | 69 | 11 | 7 | 13 | 26日期 | 49 | 16 | 16 | 18 |
12日期 | 75 | 8 | 5 | 11 | 27日期 | 63 | 13 | 13 | 11 |
13日期 | 79 | 3 | 7 | 11 | 28日期 | 64 | 7 | 16 | 13 |
14日期 | 54 | 20 | 10 | 16 | 29日期 | 53 | 20 | 20 | 7 |
15日期 | 69 | 5 | 7 | 20 |
3月
天 | 天 | ||||||||
1日期 | 49 | 20 | 20 | 11 | 16日期 | 54 | 10 | 18 | 18 |
2日期 | 52 | 23 | 15 | 10 | 17日期 | 61 | 10 | 10 | 20 |
3日期 | 54 | 16 | 15 | 15 | 18日期 | 72 | 10 | 11 | 7 |
4日期 | 56 | 15 | 13 | 16 | 19日期 | 64 | 10 | 18 | 8 |
5日期 | 56 | 15 | 20 | 10 | 20日期 | 54 | 20 | 21 | 5 |
6日期 | 49 | 20 | 13 | 18 | 21日期 | 46 | 20 | 26 | 8 |
7日期 | 54 | 11 | 16 | 18 | 22日期 | 56 | 11 | 20 | 13 |
8日期 | 62 | 16 | 7 | 15 | 23日期 | 54 | 10 | 20 | 16 |
9日期 | 64 | 16 | 8 | 11 | 24日期 | 46 | 11 | 23 | 20 |
10日期 | 48 | 13 | 21 | 18 | 25日期 | 59 | 10 | 25 | 7 |
11日期 | 56 | 21 | 13 | 10 | 26日期 | 61 | 11 | 20 | 8 |
12日期 | 52 | 18 | 13 | 16 | 27日期 | 51 | 21 | 18 | 10 |
13日期 | 54 | 18 | 13 | 15 | 28日期 | 31 | 30 | 20 | 20 |
14日期 | 56 | 13 | 15 | 16 | 29日期 | 48 | 20 | 16 | 16 |
15日期 | 56 | 15 | 16 | 13 | 30日期 | 48 | 13 | 33 | 7 |
31日期 | 43 | 11 | 39 | 7 |
4月
天 | 天 | ||||||||
1日期 | 49 | 18 | 25 | 8 | 16日期 | 44 | 18 | 33 | 5 |
2日期 | 57 | 16 | 20 | 7 | 17日期 | 59 | 13 | 20 | 8 |
3日期 | 52 | 21 | 16 | 10 | 18日期 | 52 | 25 | 21 | 2 |
4日期 | 38 | 13 | 43 | 7 | 19日期 | 44 | 20 | 36 | 0 |
5日期 | 49 | 20 | 26 | 5 | 20日期 | 52 | 18 | 30 | 0 |
6日期 | 48 | 20 | 26 | 7 | 21日期 | 39 | 25 | 36 | 0 |
7日期 | 46 | 20 | 25 | 10 | 22日期 | 36 | 31 | 33 | 0 |
8日期 | 34 | 21 | 41 | 3 | 23日期 | 54 | 21 | 25 | 0 |
9日期 | 52 | 13 | 33 | 2 | 24日期 | 64 | 13 | 23 | 0 |
10日期 | 44 | 23 | 33 | 0 | 25日期 | 46 | 25 | 30 | 0 |
11日期 | 43 | 26 | 28 | 3 | 26日期 | 46 | 25 | 30 | 0 |
12日期 | 46 | 28 | 20 | 7 | 27日期 | 49 | 16 | 34 | 0 |
13日期 | 39 | 28 | 31 | 2 | 28日期 | 46 | 25 | 30 | 0 |
14日期 | 57 | 28 | 15 | 0 | 29日期 | 49 | 15 | 36 | 0 |
15日期 | 49 | 18 | 33 | 0 | 30日期 | 48 | 23 | 30 | 0 |
5月
天 | 天 | ||||||||
1日期 | 39 | 33 | 28 | 0 | 16日期 | 46 | 20 | 34 | 0 |
2日期 | 48 | 25 | 28 | 0 | 17日期 | 43 | 25 | 33 | 0 |
3日期 | 46 | 21 | 33 | 0 | 18日期 | 38 | 34 | 28 | 0 |
4日期 | 46 | 30 | 25 | 0 | 19日期 | 33 | 39 | 28 | 0 |
5日期 | 52 | 30 | 18 | 0 | 20日期 | 31 | 30 | 39 | 0 |
6日期 | 43 | 33 | 25 | 0 | 21日期 | 49 | 26 | 25 | 0 |
7日期 | 41 | 25 | 34 | 0 | 22日期 | 39 | 31 | 30 | 0 |
8日期 | 51 | 23 | 26 | 0 | 23日期 | 36 | 28 | 36 | 0 |
9日期 | 54 | 20 | 26 | 0 | 24日期 | 39 | 30 | 31 | 0 |
10日期 | 49 | 26 | 25 | 0 | 25日期 | 38 | 28 | 34 | 0 |
11日期 | 51 | 18 | 31 | 0 | 26日期 | 49 | 30 | 21 | 0 |
12日期 | 41 | 25 | 34 | 0 | 27日期 | 39 | 21 | 39 | 0 |
13日期 | 49 | 26 | 25 | 0 | 28日期 | 38 | 31 | 31 | 0 |
14日期 | 41 | 28 | 31 | 0 | 29日期 | 33 | 33 | 34 | 0 |
15日期 | 41 | 18 | 41 | 0 | 30日期 | 36 | 43 | 21 | 0 |
31日期 | 30 | 49 | 21 | 0 |
6月
天 | 天 | ||||||||
1日期 | 38 | 36 | 26 | 0 | 16日期 | 30 | 28 | 43 | 0 |
2日期 | 36 | 30 | 34 | 0 | 17日期 | 26 | 39 | 34 | 0 |
3日期 | 28 | 33 | 39 | 0 | 18日期 | 28 | 34 | 38 | 0 |
4日期 | 38 | 31 | 31 | 0 | 19日期 | 20 | 49 | 31 | 0 |
5日期 | 34 | 39 | 26 | 0 | 20日期 | 18 | 36 | 46 | 0 |
6日期 | 46 | 23 | 31 | 0 | 21日期 | 18 | 33 | 49 | 0 |
7日期 | 31 | 34 | 34 | 0 | 22日期 | 23 | 31 | 46 | 0 |
8日期 | 31 | 33 | 36 | 0 | 23日期 | 30 | 26 | 44 | 0 |
9日期 | 34 | 28 | 38 | 0 | 24日期 | 24 | 38 | 38 | 0 |
10日期 | 31 | 39 | 30 | 0 | 25日期 | 23 | 33 | 44 | 0 |
11日期 | 26 | 31 | 43 | 0 | 26日期 | 30 | 28 | 43 | 0 |
12日期 | 34 | 31 | 34 | 0 | 27日期 | 28 | 39 | 33 | 0 |
13日期 | 28 | 39 | 33 | 0 | 28日期 | 25 | 31 | 44 | 0 |
14日期 | 33 | 31 | 36 | 0 | 29日期 | 16 | 34 | 49 | 0 |
15日期 | 28 | 39 | 33 | 0 | 30日期 | 11 | 38 | 51 | 0 |
7月
天 | 天 | ||||||||
1日期 | 18 | 33 | 49 | 0 | 16日期 | 39 | 28 | 33 | 0 |
2日期 | 20 | 38 | 43 | 0 | 17日期 | 31 | 33 | 36 | 0 |
3日期 | 25 | 34 | 41 | 0 | 18日期 | 28 | 31 | 41 | 0 |
4日期 | 21 | 41 | 38 | 0 | 19日期 | 38 | 28 | 34 | 0 |
5日期 | 28 | 23 | 49 | 0 | 20日期 | 36 | 31 | 33 | 0 |
6日期 | 25 | 43 | 33 | 0 | 21日期 | 38 | 16 | 46 | 0 |
7日期 | 26 | 33 | 41 | 0 | 22日期 | 54 | 11 | 34 | 0 |
8日期 | 30 | 33 | 38 | 0 | 23日期 | 51 | 28 | 21 | 0 |
9日期 | 28 | 36 | 36 | 0 | 24日期 | 38 | 21 | 41 | 0 |
10日期 | 21 | 34 | 44 | 0 | 25日期 | 54 | 20 | 26 | 0 |
11日期 | 20 | 39 | 41 | 0 | 26日期 | 41 | 28 | 31 | 0 |
12日期 | 20 | 38 | 43 | 0 | 27日期 | 43 | 20 | 38 | 0 |
13日期 | 25 | 36 | 39 | 0 | 28日期 | 48 | 25 | 28 | 0 |
14日期 | 38 | 34 | 28 | 0 | 29日期 | 44 | 23 | 33 | 0 |
15日期 | 28 | 33 | 39 | 0 | 30日期 | 56 | 13 | 31 | 0 |
31日期 | 51 | 23 | 26 | 0 |
8月
天 | 天 | ||||||||
1日期 | 46 | 18 | 36 | 0 | 16日期 | 59 | 11 | 30 | 0 |
2日期 | 44 | 15 | 41 | 0 | 17日期 | 46 | 20 | 34 | 0 |
3日期 | 41 | 15 | 44 | 0 | 18日期 | 39 | 20 | 41 | 0 |
4日期 | 43 | 18 | 39 | 0 | 19日期 | 51 | 15 | 34 | 0 |
5日期 | 41 | 18 | 41 | 0 | 20日期 | 36 | 23 | 41 | 0 |
6日期 | 46 | 25 | 30 | 0 | 21日期 | 49 | 18 | 33 | 0 |
7日期 | 34 | 25 | 41 | 0 | 22日期 | 39 | 18 | 43 | 0 |
8日期 | 43 | 23 | 34 | 0 | 23日期 | 38 | 11 | 51 | 0 |
9日期 | 46 | 26 | 28 | 0 | 24日期 | 39 | 25 | 36 | 0 |
10日期 | 36 | 26 | 38 | 0 | 25日期 | 41 | 20 | 39 | 0 |
11日期 | 44 | 26 | 30 | 0 | 26日期 | 39 | 23 | 38 | 0 |
12日期 | 61 | 10 | 30 | 0 | 27日期 | 49 | 23 | 28 | 0 |
13日期 | 56 | 16 | 28 | 0 | 28日期 | 51 | 16 | 33 | 0 |
14日期 | 49 | 18 | 33 | 0 | 29日期 | 51 | 28 | 21 | 0 |
15日期 | 46 | 20 | 34 | 0 | 30日期 | 41 | 18 | 41 | 0 |
31日期 | 43 | 26 | 31 | 0 |
9月
天 | 天 | ||||||||
1日期 | 48 | 18 | 34 | 0 | 16日期 | 26 | 25 | 49 | 0 |
2日期 | 34 | 33 | 33 | 0 | 17日期 | 25 | 33 | 43 | 0 |
3日期 | 36 | 30 | 34 | 0 | 18日期 | 33 | 16 | 51 | 0 |
4日期 | 34 | 31 | 34 | 0 | 19日期 | 34 | 26 | 39 | 0 |
5日期 | 39 | 36 | 25 | 0 | 20日期 | 34 | 26 | 39 | 0 |
6日期 | 46 | 25 | 30 | 0 | 21日期 | 31 | 33 | 36 | 0 |
7日期 | 38 | 33 | 30 | 0 | 22日期 | 38 | 23 | 39 | 0 |
8日期 | 38 | 33 | 30 | 0 | 23日期 | 48 | 18 | 34 | 0 |
9日期 | 44 | 18 | 38 | 0 | 24日期 | 28 | 30 | 43 | 0 |
10日期 | 33 | 23 | 44 | 0 | 25日期 | 28 | 20 | 52 | 0 |
11日期 | 39 | 20 | 41 | 0 | 26日期 | 41 | 16 | 43 | 0 |
12日期 | 23 | 38 | 39 | 0 | 27日期 | 34 | 25 | 41 | 0 |
13日期 | 38 | 21 | 41 | 0 | 28日期 | 33 | 36 | 31 | 0 |
14日期 | 25 | 36 | 39 | 0 | 29日期 | 36 | 33 | 31 | 0 |
15日期 | 30 | 18 | 52 | 0 | 30日期 | 33 | 28 | 39 | 0 |
10月
天 | 天 | ||||||||
1日期 | 34 | 31 | 34 | 0 | 16日期 | 49 | 28 | 23 | 0 |
2日期 | 41 | 23 | 36 | 0 | 17日期 | 36 | 25 | 39 | 0 |
3日期 | 34 | 30 | 36 | 0 | 18日期 | 38 | 34 | 28 | 0 |
4日期 | 39 | 23 | 38 | 0 | 19日期 | 43 | 25 | 33 | 0 |
5日期 | 38 | 23 | 39 | 0 | 20日期 | 51 | 18 | 31 | 0 |
6日期 | 23 | 33 | 44 | 0 | 21日期 | 48 | 26 | 26 | 0 |
7日期 | 33 | 28 | 39 | 0 | 22日期 | 54 | 20 | 26 | 0 |
8日期 | 44 | 11 | 44 | 0 | 23日期 | 59 | 25 | 16 | 0 |
9日期 | 41 | 21 | 38 | 0 | 24日期 | 49 | 18 | 33 | 0 |
10日期 | 46 | 25 | 30 | 0 | 25日期 | 57 | 15 | 28 | 0 |
11日期 | 36 | 26 | 38 | 0 | 26日期 | 52 | 18 | 30 | 0 |
12日期 | 31 | 31 | 38 | 0 | 27日期 | 54 | 16 | 30 | 0 |
13日期 | 46 | 23 | 31 | 0 | 28日期 | 46 | 25 | 30 | 0 |
14日期 | 49 | 13 | 38 | 0 | 29日期 | 57 | 16 | 26 | 0 |
15日期 | 48 | 21 | 31 | 0 | 30日期 | 52 | 21 | 26 | 0 |
31日期 | 61 | 16 | 23 | 0 |
11月
天 | 天 | ||||||||
1日期 | 64 | 15 | 21 | 0 | 16日期 | 56 | 10 | 34 | 0 |
2日期 | 59 | 20 | 21 | 0 | 17日期 | 49 | 20 | 30 | 0 |
3日期 | 67 | 16 | 16 | 0 | 18日期 | 48 | 31 | 20 | 2 |
4日期 | 59 | 16 | 25 | 0 | 19日期 | 67 | 10 | 23 | 0 |
5日期 | 54 | 16 | 30 | 0 | 20日期 | 61 | 16 | 20 | 3 |
6日期 | 41 | 26 | 33 | 0 | 21日期 | 59 | 13 | 26 | 2 |
7日期 | 54 | 20 | 26 | 0 | 22日期 | 67 | 8 | 23 | 2 |
8日期 | 67 | 18 | 15 | 0 | 23日期 | 74 | 13 | 13 | 0 |
9日期 | 48 | 20 | 33 | 0 | 24日期 | 64 | 13 | 23 | 0 |
10日期 | 52 | 21 | 26 | 0 | 25日期 | 67 | 13 | 18 | 2 |
11日期 | 72 | 15 | 13 | 0 | 26日期 | 70 | 10 | 16 | 3 |
12日期 | 74 | 11 | 15 | 0 | 27日期 | 62 | 16 | 21 | 0 |
13日期 | 59 | 21 | 20 | 0 | 28日期 | 66 | 3 | 28 | 3 |
14日期 | 66 | 18 | 16 | 0 | 29日期 | 72 | 13 | 13 | 2 |
15日期 | 67 | 15 | 16 | 2 | 30日期 | 61 | 15 | 21 | 3 |
12月
天 | 天 | ||||||||
1日期 | 80 | 3 | 16 | 0 | 16日期 | 84 | 5 | 8 | 3 |
2日期 | 75 | 7 | 18 | 0 | 17日期 | 79 | 7 | 11 | 3 |
3日期 | 79 | 10 | 10 | 2 | 18日期 | 79 | 10 | 11 | 0 |
4日期 | 75 | 10 | 8 | 7 | 19日期 | 69 | 13 | 13 | 5 |
5日期 | 77 | 8 | 11 | 3 | 20日期 | 84 | 7 | 7 | 3 |
6日期 | 75 | 8 | 10 | 7 | 21日期 | 80 | 7 | 10 | 3 |
7日期 | 79 | 8 | 13 | 0 | 22日期 | 79 | 8 | 11 | 2 |
8日期 | 77 | 10 | 13 | 0 | 23日期 | 72 | 7 | 13 | 8 |
9日期 | 77 | 5 | 11 | 7 | 24日期 | 72 | 3 | 11 | 13 |
10日期 | 77 | 8 | 13 | 2 | 25日期 | 72 | 16 | 7 | 5 |
11日期 | 82 | 7 | 11 | 0 | 26日期 | 67 | 13 | 18 | 2 |
12日期 | 80 | 5 | 13 | 2 | 27日期 | 75 | 10 | 10 | 5 |
13日期 | 84 | 8 | 5 | 3 | 28日期 | 75 | 11 | 8 | 5 |
14日期 | 77 | 8 | 13 | 2 | 29日期 | 89 | 2 | 5 | 5 |
15日期 | 79 | 7 | 11 | 3 | 30日期 | 85 | 5 | 10 | 0 |
31日期 | 77 | 8 | 11 | 3 |