河口湖測候所にて観測した過去61年間(統計期間:1933~1993年)の気象データです。
天気の予想などにお役立て下さい。
天気の予想などにお役立て下さい。
単位:%(パーセント)
1月
日 | 日 | ||||||||
1日 | 69 | 10 | 13 | 8 | 16日 | 84 | 3 | 3 | 10 |
2日 | 69 | 17 | 7 | 7 | 17日 | 84 | 7 | 0 | 10 |
3日 | 72 | 7 | 10 | 11 | 18日 | 77 | 7 | 2 | 15 |
4日 | 74 | 8 | 10 | 8 | 19日 | 79 | 5 | 8 | 8 |
5日 | 77 | 5 | 7 | 11 | 20日 | 87 | 2 | 8 | 3 |
6日 | 77 | 5 | 7 | 11 | 21日 | 77 | 3 | 5 | 15 |
7日 | 75 | 11 | 7 | 7 | 22日 | 80 | 7 | 2 | 11 |
8日 | 84 | 7 | 5 | 5 | 23日 | 80 | 5 | 3 | 11 |
9日 | 84 | 7 | 5 | 5 | 24日 | 75 | 7 | 7 | 11 |
10日 | 77 | 7 | 5 | 11 | 25日 | 75 | 3 | 13 | 8 |
11日 | 74 | 8 | 13 | 5 | 26日 | 75 | 5 | 13 | 7 |
12日 | 74 | 11 | 8 | 7 | 27日 | 85 | 7 | 3 | 5 |
13日 | 75 | 3 | 8 | 13 | 28日 | 74 | 10 | 7 | 10 |
14日 | 84 | 5 | 8 | 3 | 29日 | 69 | 10 | 10 | 11 |
15日 | 75 | 10 | 5 | 10 | 30日 | 69 | 10 | 11 | 10 |
31日 | 75 | 7 | 7 | 11 |
2月
日 | 日 | ||||||||
1日 | 72 | 5 | 5 | 18 | 16日 | 66 | 11 | 8 | 15 |
2日 | 70 | 8 | 7 | 15 | 17日 | 52 | 13 | 13 | 21 |
3日 | 66 | 11 | 5 | 18 | 18日 | 61 | 13 | 7 | 20 |
4日 | 75 | 3 | 8 | 13 | 19日 | 70 | 7 | 11 | 11 |
5日 | 70 | 8 | 5 | 16 | 20日 | 61 | 15 | 13 | 10 |
6日 | 72 | 7 | 2 | 20 | 21日 | 70 | 5 | 13 | 11 |
7日 | 70 | 5 | 7 | 18 | 22日 | 62 | 18 | 10 | 10 |
8日 | 70 | 8 | 7 | 15 | 23日 | 66 | 15 | 11 | 8 |
9日 | 67 | 13 | 10 | 10 | 24日 | 59 | 11 | 15 | 15 |
10日 | 63 | 10 | 12 | 15 | 25日 | 56 | 11 | 13 | 20 |
11日 | 69 | 11 | 7 | 13 | 26日 | 49 | 16 | 16 | 18 |
12日 | 75 | 8 | 5 | 11 | 27日 | 63 | 13 | 13 | 11 |
13日 | 79 | 3 | 7 | 11 | 28日 | 64 | 7 | 16 | 13 |
14日 | 54 | 20 | 10 | 16 | 29日 | 53 | 20 | 20 | 7 |
15日 | 69 | 5 | 7 | 20 |
3月
日 | 日 | ||||||||
1日 | 49 | 20 | 20 | 11 | 16日 | 54 | 10 | 18 | 18 |
2日 | 52 | 23 | 15 | 10 | 17日 | 61 | 10 | 10 | 20 |
3日 | 54 | 16 | 15 | 15 | 18日 | 72 | 10 | 11 | 7 |
4日 | 56 | 15 | 13 | 16 | 19日 | 64 | 10 | 18 | 8 |
5日 | 56 | 15 | 20 | 10 | 20日 | 54 | 20 | 21 | 5 |
6日 | 49 | 20 | 13 | 18 | 21日 | 46 | 20 | 26 | 8 |
7日 | 54 | 11 | 16 | 18 | 22日 | 56 | 11 | 20 | 13 |
8日 | 62 | 16 | 7 | 15 | 23日 | 54 | 10 | 20 | 16 |
9日 | 64 | 16 | 8 | 11 | 24日 | 46 | 11 | 23 | 20 |
10日 | 48 | 13 | 21 | 18 | 25日 | 59 | 10 | 25 | 7 |
11日 | 56 | 21 | 13 | 10 | 26日 | 61 | 11 | 20 | 8 |
12日 | 52 | 18 | 13 | 16 | 27日 | 51 | 21 | 18 | 10 |
13日 | 54 | 18 | 13 | 15 | 28日 | 31 | 30 | 20 | 20 |
14日 | 56 | 13 | 15 | 16 | 29日 | 48 | 20 | 16 | 16 |
15日 | 56 | 15 | 16 | 13 | 30日 | 48 | 13 | 33 | 7 |
31日 | 43 | 11 | 39 | 7 |
4月
日 | 日 | ||||||||
1日 | 49 | 18 | 25 | 8 | 16日 | 44 | 18 | 33 | 5 |
2日 | 57 | 16 | 20 | 7 | 17日 | 59 | 13 | 20 | 8 |
3日 | 52 | 21 | 16 | 10 | 18日 | 52 | 25 | 21 | 2 |
4日 | 38 | 13 | 43 | 7 | 19日 | 44 | 20 | 36 | 0 |
5日 | 49 | 20 | 26 | 5 | 20日 | 52 | 18 | 30 | 0 |
6日 | 48 | 20 | 26 | 7 | 21日 | 39 | 25 | 36 | 0 |
7日 | 46 | 20 | 25 | 10 | 22日 | 36 | 31 | 33 | 0 |
8日 | 34 | 21 | 41 | 3 | 23日 | 54 | 21 | 25 | 0 |
9日 | 52 | 13 | 33 | 2 | 24日 | 64 | 13 | 23 | 0 |
10日 | 44 | 23 | 33 | 0 | 25日 | 46 | 25 | 30 | 0 |
11日 | 43 | 26 | 28 | 3 | 26日 | 46 | 25 | 30 | 0 |
12日 | 46 | 28 | 20 | 7 | 27日 | 49 | 16 | 34 | 0 |
13日 | 39 | 28 | 31 | 2 | 28日 | 46 | 25 | 30 | 0 |
14日 | 57 | 28 | 15 | 0 | 29日 | 49 | 15 | 36 | 0 |
15日 | 49 | 18 | 33 | 0 | 30日 | 48 | 23 | 30 | 0 |
5月
日 | 日 | ||||||||
1日 | 39 | 33 | 28 | 0 | 16日 | 46 | 20 | 34 | 0 |
2日 | 48 | 25 | 28 | 0 | 17日 | 43 | 25 | 33 | 0 |
3日 | 46 | 21 | 33 | 0 | 18日 | 38 | 34 | 28 | 0 |
4日 | 46 | 30 | 25 | 0 | 19日 | 33 | 39 | 28 | 0 |
5日 | 52 | 30 | 18 | 0 | 20日 | 31 | 30 | 39 | 0 |
6日 | 43 | 33 | 25 | 0 | 21日 | 49 | 26 | 25 | 0 |
7日 | 41 | 25 | 34 | 0 | 22日 | 39 | 31 | 30 | 0 |
8日 | 51 | 23 | 26 | 0 | 23日 | 36 | 28 | 36 | 0 |
9日 | 54 | 20 | 26 | 0 | 24日 | 39 | 30 | 31 | 0 |
10日 | 49 | 26 | 25 | 0 | 25日 | 38 | 28 | 34 | 0 |
11日 | 51 | 18 | 31 | 0 | 26日 | 49 | 30 | 21 | 0 |
12日 | 41 | 25 | 34 | 0 | 27日 | 39 | 21 | 39 | 0 |
13日 | 49 | 26 | 25 | 0 | 28日 | 38 | 31 | 31 | 0 |
14日 | 41 | 28 | 31 | 0 | 29日 | 33 | 33 | 34 | 0 |
15日 | 41 | 18 | 41 | 0 | 30日 | 36 | 43 | 21 | 0 |
31日 | 30 | 49 | 21 | 0 |
6月
日 | 日 | ||||||||
1日 | 38 | 36 | 26 | 0 | 16日 | 30 | 28 | 43 | 0 |
2日 | 36 | 30 | 34 | 0 | 17日 | 26 | 39 | 34 | 0 |
3日 | 28 | 33 | 39 | 0 | 18日 | 28 | 34 | 38 | 0 |
4日 | 38 | 31 | 31 | 0 | 19日 | 20 | 49 | 31 | 0 |
5日 | 34 | 39 | 26 | 0 | 20日 | 18 | 36 | 46 | 0 |
6日 | 46 | 23 | 31 | 0 | 21日 | 18 | 33 | 49 | 0 |
7日 | 31 | 34 | 34 | 0 | 22日 | 23 | 31 | 46 | 0 |
8日 | 31 | 33 | 36 | 0 | 23日 | 30 | 26 | 44 | 0 |
9日 | 34 | 28 | 38 | 0 | 24日 | 24 | 38 | 38 | 0 |
10日 | 31 | 39 | 30 | 0 | 25日 | 23 | 33 | 44 | 0 |
11日 | 26 | 31 | 43 | 0 | 26日 | 30 | 28 | 43 | 0 |
12日 | 34 | 31 | 34 | 0 | 27日 | 28 | 39 | 33 | 0 |
13日 | 28 | 39 | 33 | 0 | 28日 | 25 | 31 | 44 | 0 |
14日 | 33 | 31 | 36 | 0 | 29日 | 16 | 34 | 49 | 0 |
15日 | 28 | 39 | 33 | 0 | 30日 | 11 | 38 | 51 | 0 |
7月
日 | 日 | ||||||||
1日 | 18 | 33 | 49 | 0 | 16日 | 39 | 28 | 33 | 0 |
2日 | 20 | 38 | 43 | 0 | 17日 | 31 | 33 | 36 | 0 |
3日 | 25 | 34 | 41 | 0 | 18日 | 28 | 31 | 41 | 0 |
4日 | 21 | 41 | 38 | 0 | 19日 | 38 | 28 | 34 | 0 |
5日 | 28 | 23 | 49 | 0 | 20日 | 36 | 31 | 33 | 0 |
6日 | 25 | 43 | 33 | 0 | 21日 | 38 | 16 | 46 | 0 |
7日 | 26 | 33 | 41 | 0 | 22日 | 54 | 11 | 34 | 0 |
8日 | 30 | 33 | 38 | 0 | 23日 | 51 | 28 | 21 | 0 |
9日 | 28 | 36 | 36 | 0 | 24日 | 38 | 21 | 41 | 0 |
10日 | 21 | 34 | 44 | 0 | 25日 | 54 | 20 | 26 | 0 |
11日 | 20 | 39 | 41 | 0 | 26日 | 41 | 28 | 31 | 0 |
12日 | 20 | 38 | 43 | 0 | 27日 | 43 | 20 | 38 | 0 |
13日 | 25 | 36 | 39 | 0 | 28日 | 48 | 25 | 28 | 0 |
14日 | 38 | 34 | 28 | 0 | 29日 | 44 | 23 | 33 | 0 |
15日 | 28 | 33 | 39 | 0 | 30日 | 56 | 13 | 31 | 0 |
31日 | 51 | 23 | 26 | 0 |
8月
日 | 日 | ||||||||
1日 | 46 | 18 | 36 | 0 | 16日 | 59 | 11 | 30 | 0 |
2日 | 44 | 15 | 41 | 0 | 17日 | 46 | 20 | 34 | 0 |
3日 | 41 | 15 | 44 | 0 | 18日 | 39 | 20 | 41 | 0 |
4日 | 43 | 18 | 39 | 0 | 19日 | 51 | 15 | 34 | 0 |
5日 | 41 | 18 | 41 | 0 | 20日 | 36 | 23 | 41 | 0 |
6日 | 46 | 25 | 30 | 0 | 21日 | 49 | 18 | 33 | 0 |
7日 | 34 | 25 | 41 | 0 | 22日 | 39 | 18 | 43 | 0 |
8日 | 43 | 23 | 34 | 0 | 23日 | 38 | 11 | 51 | 0 |
9日 | 46 | 26 | 28 | 0 | 24日 | 39 | 25 | 36 | 0 |
10日 | 36 | 26 | 38 | 0 | 25日 | 41 | 20 | 39 | 0 |
11日 | 44 | 26 | 30 | 0 | 26日 | 39 | 23 | 38 | 0 |
12日 | 61 | 10 | 30 | 0 | 27日 | 49 | 23 | 28 | 0 |
13日 | 56 | 16 | 28 | 0 | 28日 | 51 | 16 | 33 | 0 |
14日 | 49 | 18 | 33 | 0 | 29日 | 51 | 28 | 21 | 0 |
15日 | 46 | 20 | 34 | 0 | 30日 | 41 | 18 | 41 | 0 |
31日 | 43 | 26 | 31 | 0 |
9月
日 | 日 | ||||||||
1日 | 48 | 18 | 34 | 0 | 16日 | 26 | 25 | 49 | 0 |
2日 | 34 | 33 | 33 | 0 | 17日 | 25 | 33 | 43 | 0 |
3日 | 36 | 30 | 34 | 0 | 18日 | 33 | 16 | 51 | 0 |
4日 | 34 | 31 | 34 | 0 | 19日 | 34 | 26 | 39 | 0 |
5日 | 39 | 36 | 25 | 0 | 20日 | 34 | 26 | 39 | 0 |
6日 | 46 | 25 | 30 | 0 | 21日 | 31 | 33 | 36 | 0 |
7日 | 38 | 33 | 30 | 0 | 22日 | 38 | 23 | 39 | 0 |
8日 | 38 | 33 | 30 | 0 | 23日 | 48 | 18 | 34 | 0 |
9日 | 44 | 18 | 38 | 0 | 24日 | 28 | 30 | 43 | 0 |
10日 | 33 | 23 | 44 | 0 | 25日 | 28 | 20 | 52 | 0 |
11日 | 39 | 20 | 41 | 0 | 26日 | 41 | 16 | 43 | 0 |
12日 | 23 | 38 | 39 | 0 | 27日 | 34 | 25 | 41 | 0 |
13日 | 38 | 21 | 41 | 0 | 28日 | 33 | 36 | 31 | 0 |
14日 | 25 | 36 | 39 | 0 | 29日 | 36 | 33 | 31 | 0 |
15日 | 30 | 18 | 52 | 0 | 30日 | 33 | 28 | 39 | 0 |
10月
日 | 日 | ||||||||
1日 | 34 | 31 | 34 | 0 | 16日 | 49 | 28 | 23 | 0 |
2日 | 41 | 23 | 36 | 0 | 17日 | 36 | 25 | 39 | 0 |
3日 | 34 | 30 | 36 | 0 | 18日 | 38 | 34 | 28 | 0 |
4日 | 39 | 23 | 38 | 0 | 19日 | 43 | 25 | 33 | 0 |
5日 | 38 | 23 | 39 | 0 | 20日 | 51 | 18 | 31 | 0 |
6日 | 23 | 33 | 44 | 0 | 21日 | 48 | 26 | 26 | 0 |
7日 | 33 | 28 | 39 | 0 | 22日 | 54 | 20 | 26 | 0 |
8日 | 44 | 11 | 44 | 0 | 23日 | 59 | 25 | 16 | 0 |
9日 | 41 | 21 | 38 | 0 | 24日 | 49 | 18 | 33 | 0 |
10日 | 46 | 25 | 30 | 0 | 25日 | 57 | 15 | 28 | 0 |
11日 | 36 | 26 | 38 | 0 | 26日 | 52 | 18 | 30 | 0 |
12日 | 31 | 31 | 38 | 0 | 27日 | 54 | 16 | 30 | 0 |
13日 | 46 | 23 | 31 | 0 | 28日 | 46 | 25 | 30 | 0 |
14日 | 49 | 13 | 38 | 0 | 29日 | 57 | 16 | 26 | 0 |
15日 | 48 | 21 | 31 | 0 | 30日 | 52 | 21 | 26 | 0 |
31日 | 61 | 16 | 23 | 0 |
11月
日 | 日 | ||||||||
1日 | 64 | 15 | 21 | 0 | 16日 | 56 | 10 | 34 | 0 |
2日 | 59 | 20 | 21 | 0 | 17日 | 49 | 20 | 30 | 0 |
3日 | 67 | 16 | 16 | 0 | 18日 | 48 | 31 | 20 | 2 |
4日 | 59 | 16 | 25 | 0 | 19日 | 67 | 10 | 23 | 0 |
5日 | 54 | 16 | 30 | 0 | 20日 | 61 | 16 | 20 | 3 |
6日 | 41 | 26 | 33 | 0 | 21日 | 59 | 13 | 26 | 2 |
7日 | 54 | 20 | 26 | 0 | 22日 | 67 | 8 | 23 | 2 |
8日 | 67 | 18 | 15 | 0 | 23日 | 74 | 13 | 13 | 0 |
9日 | 48 | 20 | 33 | 0 | 24日 | 64 | 13 | 23 | 0 |
10日 | 52 | 21 | 26 | 0 | 25日 | 67 | 13 | 18 | 2 |
11日 | 72 | 15 | 13 | 0 | 26日 | 70 | 10 | 16 | 3 |
12日 | 74 | 11 | 15 | 0 | 27日 | 62 | 16 | 21 | 0 |
13日 | 59 | 21 | 20 | 0 | 28日 | 66 | 3 | 28 | 3 |
14日 | 66 | 18 | 16 | 0 | 29日 | 72 | 13 | 13 | 2 |
15日 | 67 | 15 | 16 | 2 | 30日 | 61 | 15 | 21 | 3 |
12月
日 | 日 | ||||||||
1日 | 80 | 3 | 16 | 0 | 16日 | 84 | 5 | 8 | 3 |
2日 | 75 | 7 | 18 | 0 | 17日 | 79 | 7 | 11 | 3 |
3日 | 79 | 10 | 10 | 2 | 18日 | 79 | 10 | 11 | 0 |
4日 | 75 | 10 | 8 | 7 | 19日 | 69 | 13 | 13 | 5 |
5日 | 77 | 8 | 11 | 3 | 20日 | 84 | 7 | 7 | 3 |
6日 | 75 | 8 | 10 | 7 | 21日 | 80 | 7 | 10 | 3 |
7日 | 79 | 8 | 13 | 0 | 22日 | 79 | 8 | 11 | 2 |
8日 | 77 | 10 | 13 | 0 | 23日 | 72 | 7 | 13 | 8 |
9日 | 77 | 5 | 11 | 7 | 24日 | 72 | 3 | 11 | 13 |
10日 | 77 | 8 | 13 | 2 | 25日 | 72 | 16 | 7 | 5 |
11日 | 82 | 7 | 11 | 0 | 26日 | 67 | 13 | 18 | 2 |
12日 | 80 | 5 | 13 | 2 | 27日 | 75 | 10 | 10 | 5 |
13日 | 84 | 8 | 5 | 3 | 28日 | 75 | 11 | 8 | 5 |
14日 | 77 | 8 | 13 | 2 | 29日 | 89 | 2 | 5 | 5 |
15日 | 79 | 7 | 11 | 3 | 30日 | 85 | 5 | 10 | 0 |
31日 | 77 | 8 | 11 | 3 |